
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
山东师范大学成人高考录取分数线 | ||
层次 | 名称 | 录取分数线 |
专升本 | 金融学 | 132 |
专升本 | 法学 | 195 |
专升本 | 社会工作学 | 195 |
专升本 | 教育学 | 183 |
专升本 | 学前教育 | 170 |
专升本 | 汉语言文学 | 238 |
专升本 | 英语 | 265 |
专升本 | 新闻学 | 228 |
专升本 | 数学与应用数学 | 178 |
专升本 | 应用心理学 | 147 |
专升本 | 通信工程 | 133 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 144 |
专升本 | 化学工程与工艺 | 151 |
专升本 | 食品科学与工程 | 153 |
专升本 | 工程管理 | 140 |
专升本 | 工商管理 | 138 |
专升本 | 会计学 | 145 |
专升本 | 人力资源管理 | 140 |
专升本 | 电子商务 | 149 |
专升本 | 旅游管理 | 143 |
专升本 | 美术学 | 140 |
高起本 | 金融学 | 243 |
高起本 | 法学 | 248 |
高起本 | 学前教育 | 206 |
高起本 | 汉语言文学 | 253 |
高起本 | 英语 | 194 |
高起本 | 计算机科学与技术 | 186 |
高起本 | 工商管理 | 233 |
高起本 | 会计学 | 255 |
高起本 | 人力资源管理 | 220 |
高起专 | 计算机应用技术 | 150 |
高起专 | 会计 | 164 |
高起专 | 市场营销 | 157 |
高起专 | 学前教育 | 149 |
高起专 | 小学教育 | 168 |
高起专 | 汉语 | 177 |
高起专 | 法律事务 | 157 |
成考倒计时
立刻定制专属提升方案
菏泽成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件363612124@qq.com
延伸阅读