
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
山东第1医科大学2019年山东省成人高考录取分数线:
专业名称 | 层次名称 | 学习形式 | 学制 | 分数线 |
药学 | 高起专 | 函授 | 二年半 | 123 |
护理 | 高起专 | 函授 | 二年半 | 120 |
医学检验技术 | 髙起专 | 函授 | 二年半 | 131 |
医学影像技术 | 高起专 | 函授 | 二年半 | 123 |
康复治疗技术 | 高起专 | 函授 | 二年半 | 119 |
临床医学 | 高中起点本科 | 业余 | 五年 | 145 |
医学影像学 | 高中起点本科 | 业余 | 五年 | 144 |
护理学 | 高中起点本科 | 函授 | 五年 | 134 |
药学 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 108 |
生物医学工程 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 106 |
中药学 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 146 |
预防医学 | 专升本 | 业余 | 二年半 | 163 |
临床医学 | 专升本 | 业余 | 二年半 | 168 |
医学影像学 | 专升本 | 业余 | 二年半 | 144 |
医学检验技术 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 143 |
口腔医学 | 专升本 | 业余 | 二年半 | 155 |
康复治疗学 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 133 |
护理学 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 131 |
考生如需查询其他院校录取分数线>>>2019年山东成人高考录取分数线(院校版)
考生想要第1时间查询录取去向,可以关注微信公众号“山东省成考网”第1时间推送2019年山东成人高考录取去向,考生扫码下方二维码即可。
成考倒计时
立刻定制专属提升方案
菏泽成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件363612124@qq.com
延伸阅读