扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
| 层次 | 科类 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 专升本 | 文史类 | 120 | 120 | 195 | 175 | 135 |
| 中医类 | 120 | 120 | 145 | 160 | 100 | |
| 艺术类 | 100 | 100 | 140 | 120 | 100 | |
| 理工类 | 100 | 100 | 105 | 100 | 100 | |
| 经济、管理类 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 法学类 | 120 | 120 | 150 | 135 | 100 | |
| 教育类 | 100 | 120 | 135 | 130 | 100 | |
| 体育类 | 100 | 100 | 125 | 125 | 100 | |
| 农学类 | 100 | 100 | 105 | 120 | 100 | |
| 医学类 | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 | |
| 高起本 | 文史类 | 120 | 120 | 175 | 155 | 140 |
| 艺术类 | 120 | 100 | 100 | 100 | 110 | |
| 理工类 | 120 | 120 | 140 | 145 | 135 | |
| 高起专 | 文史类 | 100 | 80 | 115 | 115 | 100 |
| 艺术类 | 80 | 100 | 80 | 90 | 90 | |
| 理工类 | 100 | 100 | 110 | 115 | 100 | |
| 体育类 | 100 | / | / | 100 | 100 |
成考倒计时
立刻定制专属提升方案
菏泽成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件363612124@qq.com
上一篇:
2020年山东成人高考招生录取最低控制分数线
下一篇:
2021年山东成人高考招生录取最低控制分数线
延伸阅读