扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
| 专业代码 | 专业 | 层次 | 科类 | 分数线 |
| 11601 | 英语 | 专升本 | 文史类 | 250 |
| 11602 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 203 |
| 11603 | 历史学 | 专升本 | 文史类 | 200 |
| 13604 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 160 |
| 13605 | 化学 | 专升本 | 理工类 | 148 |
| 13606 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 133 |
| 13607 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 119 |
| 13608 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 124 |
| 13609 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 128 |
| 13610 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 129 |
| 13611 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 126 |
| 13612 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 124 |
| 13613 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 122 |
| 13614 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 123 |
| 14615 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 123 |
| 14616 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 124 |
| 14617 | 应用心理学 | 专升本 | 经管类 | 129 |
| 14618 | 烹饪与营养教育 | 专升本 | 经管类 | 101 |
| 14619 | 工程爵 | 专升本 | 经管类 | 125 |
| 14620 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 119 |
| 14621 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 121 |
| 14622 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 126 |
| 14623 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 133 |
| 15624 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 170 |
| 15625 | 思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 208 |
| 41601 | 法学 | 高起本 | 文科 | 203 |
| 41602 | 汉语言文学 | 高起本 | 文科 | 197 |
| 41603 | 烹饪与营养管理 | 局起本 | 文科 | 200 |
| 41604 | 工商管理 | 高起本 | 文科 | 197 |
| 41605 | 市场营销 | 高起本 | 文科 | 204 |
| 41606 | 会计学 | 高起本 | 文科 | 201 |
| 45607 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 理科 | 158 |
| 45608 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理科 | 159 |
| 45609 | 土木工程 | 高起本 | 理科 | 163 |
| 45610 | 化学工程与工艺 | 高起本 | 理科 | 188 |
| 51601 | 会计 | 高起专 | 文史类 | 149 |
| 51602 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 141 |
| 51603 | 烹调工艺与营养 | 高起专 | 文史类 | 128 |
| 51604 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 136 |
| 51605 | 法律事务 | 高起本 | 文史类 | 132 |
| 55606 | 电力系统自动化技术 | 高起本 | 理工类 | 136 |
| 55607 | 建筑工程技术 | 高起本 | 理工类 | 141 |
| 55608 | 机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 134 |
| 55609 | 会计 | 高起专 | 理工类 | 144 |
| 55610 | 工商企业管理 | 高起专 | 理工类 | 134 |
考生如需查询其他院校录取分数线>>>2019年山东成人高考录取分数线(院校版)
考生想要第1时间查询录取去向,可以关注微信公众号“山东省成考网”第1时间推送2019年山东成人高考录取去向,考生扫码下方二维码即可。
成考倒计时
立刻定制专属提升方案
菏泽成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件363612124@qq.com
上一篇:
2019年青岛大学成人高考录取分数线
下一篇:
2019年济宁医学院成人高考录取分数线已公布
延伸阅读